На 12-м Международном шахматном фестивале Dhamso 2025 года, который проходил в Шри-Ланке, CM A.A.C.B. Амарасингхе был удостоен почетного звания «Игрок года DICF» после убедительной победы в Открытом чемпионате. В женской категории титул завоевала WCM Сетумли Девхара Паллияге, показав выдающийся результат в условиях жесткой конкуренции среди талантливых участниц.
Двенадцатый по счету фестиваль Dhamso, проходивший с 10 по 14 июля 2025 года в отеле Sea Breeze в Амбалангоде, установил новый рекорд по числу участников — 536 шахматистов.
Мероприятие было организовано Шахматной ассоциацией выпускников колледжа Дхармасока под эгидой Шахматной федерации Шри-Ланки, Азиатской шахматной федерации и ФИДЕ. Фестиваль Dhamso, основанный в 2011 году, является одним из ключевых событий в шахматном календаре Шри-Ланки и остается единственным в стране долгосрочным турниром с рейтингом ФИДЕ, проводимым под управлением организации, связанной со школой.
В этом году в программу фестиваля вошли как стандартные, так и блиц-чемпионаты, с общим призовым фондом в 1,7 миллиона ланкийских рупий (LKR), включая трофеи, медали и сертификаты. Обладатель престижного титула «Игрок года DICF» получил специальный приз в размере 150 000 LKR. Все участники турнира получили сертификаты участия, что подчеркивает стремление организаторов к всеохватности и признанию талантов.
В стандартном Открытом чемпионате CM A.A.C.B. Амарасингхе продемонстрировал безупречную игру, набрав 9 из 10 возможных очков, с двумя ничьими в восьмом и десятом турах. А.А.Х.М.Б. Сенаратне занял второе место, набрав 8,5 очков и опередив по дополнительным показателям трех других претендентов. К.Г. Вималаратне стал вторым призером, а CM Косала Сандипа Чамикара Амаратхунге занял четвертое место.
Женский чемпионат завершился четырехсторонней ничьей, где все лидеры набрали по 7,5 из 10 очков. По дополнительным показателям чемпионкой была признана WCM Сетумли Девхара Паллияге. Б. Йенути Саханли Перера и WFM М. Эсанди Неванса заняли второе и третье места соответственно, а Р.П. Хансали Х. Тринетсари лишь немного не хватило до призового места.

(Слева направо): г-н Нуван Карунакалаге, г-н Чамин Деннис Ливера, WCM Сетумли Девхара Паллияге, г-н Ясинду Витанаге
Итоговые результаты Открытого чемпионата (фрагмент)
| № | Старт.№ | Титул | Имя | Категория | Пол | ФИДЕ | Рейтинг | Очки | Бухгольц | Срединный Бухгольц | Прогрессивный счет | Сумма очков соперников | Коэф. К | ΔРейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | CM | Amarasinghe, A A C B | SRI | 1928 | 9 | 64,5 | 59,5 | 8 | 53 | 20 | 36,4 | ||
| 2 | 3 | Senarathne, A A H M B | SRI | 1955 | 8,5 | 64 | 58 | 7 | 50,5 | 20 | 22 | |||
| 3 | 22 | Wimalarathne, K G | U14 | SRI | 1758 | 8,5 | 61,5 | 56,5 | 7 | 48,5 | 40 | 87,6 | ||
| 4 | 8 | CM | Amarathunge, Kosala Sandeepa Chamikara | SRI | 1906 | 8,5 | 60,5 | 54,5 | 8 | 47 | 40 | 19,2 | ||
| 5 | 4 | AIM | Dissanayake, R K T | SRI | 1933 | 8 | 63,5 | 58 | 7 | 48 | 20 | 10,2 | ||
| 6 | 11 | Perera, B Jayod Yasindu Rashmika | SRI | 1866 | 8 | 63,5 | 58 | 7 | 47,5 | 40 | 17,2 | |||
| 7 | 13 | Perera, M A Kisandu Randira | U14 | SRI | 1847 | 8 | 61,5 | 56 | 6 | 46 | 40 | 8 | ||
| 8 | 10 | AGM | Dharmakeerthi, G K Pasindu Nimsara | SRI | 1867 | 8 | 61 | 56 | 7 | 46 | 20 | 2,2 | ||
| 9 | 32 | Jithen, K A Chalinu | U14 | SRI | 1705 | 8 | 61 | 55,5 | 6 | 46 | 40 | 95,6 | ||
| 10 | 21 | Lakshitha, H H Sasindu | SRI | 1767 | 8 | 56 | 51 | 7 | 45 | 20 | 5 | |||
| 11 | 6 | Piyumantha, M Thisal Manjith | SRI | 1928 | 7,5 | 67 | 61 | 6 | 48,5 | 20 | 0,8 | |||
| 12 | 15 | Dutta, Samaritan | IND | 1838 | 7,5 | 64 | 58,5 | 7 | 47,5 | 20 | 5,6 | |||
| 13 | 23 | WCM | Palliyage, Sethumlee Devhara | F14 | w | SRI | 1757 | 7,5 | 63 | 57,5 | 6 | 46,5 | 40 | 54,8 |
| 14 | 7 | Perera, B Yenuthi Sahanlee | F14 | w | SRI | 1908 | 7,5 | 62 | 56 | 6 | 45 | 40 | -28,4 | |
| 15 | 30 | Rathnayaka, Minaga Yethmin | SRI | 1709 | 7,5 | 61,5 | 56,5 | 6 | 45 | 40 | 76,4 | |||
| 16 | 17 | Weerathunga, Kavinu Sathnura | U14 | SRI | 1814 | 7,5 | 60 | 55 | 6 | 44,5 | 40 | -2,4 | ||
| 17 | 9 | WFM | Newansa, M Esandi | F16 | w | SRI | 1905 | 7,5 | 60 | 54 | 7 | 43 | 40 | -46 |
| 18 | 18 | Miraj, Akila | SRI | 1801 | 7,5 | 59,5 | 54 | 6 | 44 | 20 | -1,4 | |||
| 19 | 27 | Balendran, Misothan | SRI | 1724 | 7,5 | 59 | 54 | 7 | 43 | 20 | 19,2 | |||
| 20 | 26 | Lamahewa, S | SRI | 1740 | 7,5 | 59 | 54 | 5 | 46 | 20 | 17,8 | |||
| 21 | 14 | Gowsalyan, S | SRI | 1845 | 7,5 | 59 | 53,5 | 7 | 44,5 | 20 | -15,4 | |||
| 22 | 37 | Kumudana, Urapola Narasinghage Kulunu | U14 | SRI | 1686 | 7,5 | 58 | 52 | 6 | 40,5 | 40 | 10 | ||
| 23 | 43 | AFM | Dilusha, Tenath | SRI | 1658 | 7,5 | 55,5 | 50,5 | 6 | 42,5 | 40 | 35,6 | ||
| 24 | 78 | Dharmasena, K Kavinu Ransara | SRI | 1546 | 7,5 | 55,5 | 50,5 | 6 | 41,5 | 20 | 34 | |||
| 25 | 40 | Labunahewage, Dulein Bimsath | U14 | SRI | 1675 | 7,5 | 54,5 | 49,5 | 5 | 40 | 40 | 50 |
Всего участников: 536





