Турниры ФИДЕ Гранд Свисс и Женский Гранд Свисс 2025 года пройдут в Самарканде, Узбекистан, с 3 по 16 сентября 2025 года. Это будет первое проведение столь значимого события в Узбекистане – стране с богатыми шахматными традициями и растущим влиянием в мировом шахматном сообществе.
Будучи одними из ключевых соревнований в шахматном календаре, турниры Гранд Свисс ФИДЕ предоставляют игрокам прямой путь к Турниру Претендентов. Два лучших участника Открытого Гранд Свисса получат места в Турнире Претендентов 2026 года, а две лучшие шахматистки Женского Гранд Свисса квалифицируются в Женский Турнир Претенденток 2026 года.
Помимо важности как квалификационного этапа, турнир порадует увеличенным призовым фондом. Призовой фонд Открытого турнира возрастет с 460 000 до 625 000 долларов США (увеличение на 36%), а призовой фонд Женского турнира увеличится еще существеннее — со 140 000 до 230 000 долларов США (рост на 64%).
Оба турнира будут проходить по швейцарской системе в 11 туров. Всего в них примут участие 170 игроков со всего мира: 114 в Открытом турнире и 56 в Женском.
На данный момент по рейтингу квалифицировались 100 игроков в Открытый Гранд Свисс и 44 игрока в Женский Гранд Свисс. Право на участие имеют только шахматисты, сыгравшие как минимум 30 рейтинговых партий. Окончательные списки участников будут сформированы после распределения мест для представителей континентов, а также игроков, номинированных Президентом ФИДЕ и Организатором.
Квалифицировавшиеся игроки — Открытый турнир
| # | Имя | ФЕД. | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Erigaisi Arjun | IND | 2782 |
| 2 | Caruana, Fabiano | USA | 2777 |
| 3 | Gukesh D | IND | 2776 |
| 4 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2767 |
| 5 | Praggnanandhaa R | IND | 2767 |
| 6 | Firouzja, Alireza | FRA | 2766 |
| 7 | Wei, Yi | CHN | 2758 |
| 8 | Nepomniachtchi, Ian | FID | 2757 |
| 9 | Aravindh, Chithambaram VR. | IND | 2749 |
| 10 | Giri, Anish | NED | 2748 |
| 11 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2746 |
| 12 | So, Wesley | USA | 2745 |
| 13 | Aronian, Levon | USA | 2742 |
| 14 | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2739 |
| 15 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2736 |
| 16 | Niemann, Hans Moke | USA | 2736 |
| 17 | Ding, Liren | CHN | 2734 |
| 18 | Keymer, Vincent | GER | 2730 |
| 19 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2725 |
| 20 | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2720 |
| 21 | Yu, Yangyi | CHN | 2714 |
| 22 | Rapport, Richard | HUN | 2714 |
| 23 | Sindarov, Javokhir | UZB | 2710 |
| 24 | Harikrishna, Pentala | IND | 2707 |
| 25 | Nihal Sarin | IND | 2696 |
| 26 | Liang, Awonder | USA | 2693 |
| 27 | Dubov, Daniil | FID | 2693 |
| 28 | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2691 |
| 29 | Esipenko, Andrey | FID | 2689 |
| 30 | Van Foreest, Jorden | NED | 2687 |
…100 игроков + 10 запасных
Квалифицировавшиеся игроки — Женский турнир
| # | Имя | ФЕД. | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Ju, Wenjun | CHN | 2580 |
| 2 | Zhu, Jiner | CHN | 2547 |
| 3 | Tan, Zhongyi | CHN | 2546 |
| 4 | Koneru, Humpy | IND | 2543 |
| 5 | Muzychuk, Anna | UKR | 2535 |
| 6 | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2533 |
| 7 | Lagno, Kateryna | FID | 2515 |
| 8 | Assaubayeva, Bibisara | KAZ | 2509 |
| 9 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2505 |
| 10 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2492 |
| 11 | Dronavalli, Harika | IND | 2483 |
| 12 | Vaishali, Rameshbabu | IND | 2481 |
| 13 | Shuvalova, Polina | FID | 2480 |
| 14 | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2474 |
| 15 | Osmak, Yuliia | UKR | 2468 |
| 16 | Divya Deshmukh | IND | 2463 |
| 17 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2462 |
| 18 | Kashlinskaya, Alina | POL | 2459 |
| 19 | Injac, Teodora | SRB | 2457 |
| 20 | Lu, Miaoyi | CHN | 2452 |
| 21 | Garifullina, Leya | FID | 2450 |
| 22 | Khademalsharieh, Sarasadat | ESP | 2449 |
| 23 | Javakhishvili, Lela | GEO | 2432 |
| 24 | Yip, Carissa | USA | 2431 |
| 25 | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2428 |
| 26 | Badelka, Olga | AUT | 2424 |
| 27 | Khotenashvili, Bella | GEO | 2418 |
| 28 | Shukhman, Anna | FID | 2413 |
| 29 | Ushenina, Anna | UKR | 2413 |
| 30 | Song, Yuxin | CHN | 2410 |
…44 игрока + 5 запасных





